

2. Manşet
Ulusal Gazeteler
Orta Haberler
Öne Çıkanlar
Çok Okunanlar
1.
2025 Yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri Açıklandı
2.
DMD Hastası Ömer Asaf İçin Yardım Kampanyasında Kritik Süreç
3.
30 Yıllık Bağımlılığa Ücretsiz Elveda
4.
KARAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
5.
Şanlıurfa'da “Su Tasarrufu Kahramanları” Projesi Çalışması Yapıldı
6.
Başkan Canpolat, Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti
7.
Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2025'te Azaldı
8.
Büyükşehir'den Karaköprü Doğukent Mahallesi’nde Yol Yapım Çalışmaları
Anketler
Sitemizi nasıl buldunuz ?
Namaz Vakitleri
Şanlıurfa
12.02.2026
12.02.2026
İmsak
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Hava Durumu
12/
8
Şanlıurfa
Şanlıurfa bugün , gündüz 12 gece
ise 8 olması bekleniyor.
Süper Lig
| Takım | O | G | P |
|---|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 21 | 16 | 52 |
| 2. Fenerbahçe | 21 | 14 | 49 |
| 3. Trabzonspor | 21 | 13 | 45 |
| 4. Göztepe | 21 | 11 | 40 |
| 5. Beşiktaş | 21 | 10 | 37 |
| 6. Başakşehir | 21 | 9 | 33 |
| 7. Samsunspor | 21 | 7 | 30 |
| 8. Gaziantep FK | 21 | 7 | 28 |
| 9. Kocaelispor | 21 | 7 | 27 |
| 10. Alanyaspor | 21 | 4 | 23 |
| 11. Gençlerbirliği | 21 | 6 | 22 |
| 12. Konyaspor | 21 | 4 | 20 |
| 13. Rizespor | 21 | 4 | 20 |
| 14. Antalyaspor | 21 | 5 | 20 |
| 15. Eyüpspor | 21 | 4 | 18 |
| 16. Kasımpaşa | 21 | 3 | 16 |
| 17. Kayserispor | 21 | 2 | 15 |
| 18. Karagümrük | 21 | 3 | 12 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan


